60-BAGHMARA (ST) Assembly Constituency

Mangkenggre (A) L.P.School Polling Station
Section 1.DANGSUBIL
Sl. No. House No Name Relationship Name of Rel. Sex Age EPIC No.
1 1 Anna Sangma H Subindro Marak F 43 KJL0597781
2 1 Dilina Sangma F Monen Marak F 29 KJL0597377
3 1 WALTEN MARAK F ANGARI SANGMA M 28 KJL0597997
4 1 CHENG SANGMA F SUBI9NDRO MARAK M 27 KJL0597799
5 1 CHRIST SANGMA F SUBINDRO R. MARAK M 25 KJL0597807
6 1 SADHINNA N. SANGMA H WALTEN R. MARAK F 24 KJL0598003
7 2 Jonikha Sangma H Stephan Marak F 39 KJL0597385
8 2 ARJUN SANGMA F STEPHAN MARAK M 21 KJL0597393
9 3 Arbenston Marak F Saka Sangma M 43 KJL0598797
10 3 Ponitha Sangma H Abenston Marak F 38 KJL0598805
11 3 Inosh Sangma F Monen Marak M 28 KJL0597443
12 4 Osim Marak F Michael Raksam M 25 KJL0597542
13 4 NOSALINE SANGAM H OSIM MARK F 24 KJL0597559
14 5 Philiphson Sangma F Nicholas Marak M 46 KJL0597740
15 5 Probitha Marak H Philipson Sangma F 43 KJL0597757
16 6 Fridina Marak M Kelitha Marak F 36 KJL0648014
17 6 CHERINDA MARAK F TUSTAR P. SANGMA F 25 KJL0597492
18 7 JALFANICK SANGMA F POLI MARAK M 36 KJL0648949
19 7 BIBIANA MARAK H JALFANICK SANGMA F 29 KJL0596890
20 8 Kingkang Marak F Sindro Sangma M 42 KJL0598854
21 8 Monitha Sangma H Kingkang Marak F 35 KJL0597682
22 8 GARSILLA SANGMA H JOHN D. SANGMA F 24 KJL0597674
23 9 THOMAS SANGMA F RAKKI MARAK M 38 KJL0598698
24 9 RONIKHA MARAK H THOMAS SANGMA F 32 KJL0598706
25 10 Jenilla Sangma H Rakki Marak F 61 KJL0597336
26 10 KRESILINE T. SANGMA F NIDOL MARAK F 21 KJL0598052
27 11 Nidol Marak F Mokindro Sangma M 47 KJL0598128
28 11 Solina Sangma H Nidol Marak F 45 KJL0597344
29 11 EMPOTH MARAK F OPHU SANGMA M 42 KJL0597450
30 11 BRESILLIN T. SANGMA H EMPOTH MARAK F 25 KJL0597484
31 11 BITTAR SANGMA F NIDOL MARAK M 23 KJL0597575
32 11 RESILINE T. FSANGMA F NIDOL MARAK F 19 KJL0648022
33 12 Ashis Marak F Michael Raksam M 35 KJL0676312
34 12 MURILLA N. SANGMA H ASHISH M. MARAK F 30 KJL0597039
35 13 Sukrity M Marak F SUBIMAL B Ashakra M 46 KJL0648097
36 13 Surilla Sangma H Sukrity Marak F 37 KJL0598060
37 13 JANONTHY N. Sangma F Anthony Marak F 29 KJL0597054
38 13 AUXILLINA SANGMA F ANTHONY MARAK F 26 KJL0597070
39 13 MINONTHY Sangma F Anthony Marak F 25 KJL0597203
40 13 DURBA ASHMINDA N. SANGMA F SUKRITY MARAK F 20 KJL0597062
41 14 Kamala Marak H Nepal Saha F 40 KJL0597104
42 14 Bisujit Marak F BATH M. SANGMA M 32 KJL0597583
43 14 SEMALIN SANGMA H BISOJIT MARAK F 26 KJL0597591
44 14 MOJESH MARAK F NEPAL SANGMA M 21 KJL0597096
45 14 SAPNA MARAK F NEPAL SAHA F 21 KJL0597518
46 14 SURMA R. MARAK F LT. NEPAL SAHA F 19 TYN0018903
47 15 Plorina Sangma H Somendro Hajong F 45 KJL0597088
48 15 JONONY N. SANGMA F SAMUEL HAJONG F 20 KJL0648089
49 16 Pitingson Sangma F Jirin Marak M 52 KJL0598110
50 16 Hereni Marak H Pitingson Sangma F 48 KJL0598102
51 16 LASTICK MARAK F PITINGSON SANGMA M 21 KJL0597369
52 16 LAINA M. MARAK F PITTINGSON SANGMA F 20 KJL0597500
53 17 Marcus Sangma F Deben Marak M 43 KJL0597765
54 17 Cilina Marak H Marcus Sangma F 31 KJL0597773
55 18 Athon Marak F Jalim Sangma M 42 KJL0598920
56 18 RAJESH MARAK F ATHON MARAK M 22 KJL0598458
57 19 Lothika Marak H Subash Sangma F 35 KJL0597229
58 19 LOBINNA R. MARAK F SUBASH SANGMA F 22 KJL0597237
59 20 Gosang Sangma F Rupsing Marak M 64 KJL0596866
60 20 Medini Marak H Gosang Sangma F 55 KJL0596874
61 20 Sebitha Marak F GOSANG SANGMA F 27 KJL0596882
62 20 DONBOSCO MARAK F GOSANG SANGMA M 21 KJL0677237
63 21 BORON SANGMA F BEKU MARAK M 34 KJL0598177
64 21 CHOTILLA SANGMA H BORON SANGMA F 26 KJL0597666
65 22 Horendro Marak F Nanggin Sangma M 60 KJL0597120
66 22 TANG SANGMA F NONJING MARAK M 43 KJL0597138
67 22 Penilikha Sangma H TANG SANGMA F 27 KJL0597112
68 23 Benares Marak F Chirok Sangma M 43 KJL0597245
69 23 Onima Sangma H Benares Marak F 31 KJL0597252
70 24 Moniram Boro F Galaram Boro M 56 KJL0648857
71 24 Sempol Marak H Moniram Boro F 45 KJL0597179
72 24 Mithalin Marak F Moniram Boro F 27 KJL0598045
73 24 PURNIMA MARAK F MONIRAM BORO F 21 KJL0648006
74 25 Elezabet Marak H Michael Raksam F 63 KJL0597161
75 25 Uthoma Marak F Kritish Marak F 37 KJL0597187
76 25 SEBASTINE M. MARAK F KARTISH R. MARAK M 20 KJL0597732
77 26 Prosanto Sangma F Ronendro Raksam M 33 KJL0596916
78 27 Noballin M. Sangma O SPELLSON D. SANGMA F 34 KJL0597989
79 28 SEFORD SANGMA F PENSON MARAK M 38 KJL0597963
80 28 MARSILLA SANGMA H SEFORD SANGMA F 34 KJL0597971
81 30 CICILYA N. SANGMA H DARMENDRA D. SANGMA F 22 KJL0677070
82 32 LOLINA MARAK H KLIUSH D. SANGMA F 20 KJL0665018
Section 2.DIMAPARA
Sl. No. House No Name Relationship Name of Rel. Sex Age EPIC No.
83 1 MILLON SANGMA F LATH MARAK M 59 KJL0596809
84 2 SODITH SANGMA F MONEN MARAK M 45 KJL0598326
85 2 ARNIKA MARAK H SODITH N. SANGMA F 39 KJL0598334
86 2 ELIASH SANGMA F PALSING MOMIN M 26 KJL0598342
87 2 SUSILLA MARAK H ELIASH SANGMA F 24 KJL0598938
88 3 ROHIT MOMIN F RAJEN MARAK M 48 KJL0597625
89 3 MISTHA MARAK H ROHIT MOMIN F 43 KJL0597633
90 3 PUNASH SANGMA F ANTHONY MARAK M 40 KJL0597641
91 3 JORMICKA MARAK H PUNASH SANGMA F 34 KJL0597658
92 4 DOMINICK MARAK F DURGA SANGMA M 47 KJL0596924
93 4 RUSILLA SANGMA H DOMINICK MARAK F 43 KJL0596932
94 4 BARSILLA SANGMA H SENGKAM R. MARAK F 23 KJL0596965
95 4 UKHARJEE SANGMA F DOMINICK MARAK M 21 KJL0596957
96 4 RUPBINA M. SANGMA F DOMINICK MARAK F 20 KJL0596940
97 5 Krethindro Marak F Mohendro Sangma M 48 KJL0597526
98 5 Trenit Marak F Galekson Sangma M 44 KJL0596825
99 5 Rino Sangma H Krethindro Marak F 39 KJL0597534
100 5 Grimchi Sangma F Trenit Marak F 28 KJL0596833
101 5 SIMSIMBAR SANGMA F KRETHINDRO MARAK M 27 KJL0597724
102 5 RIKIMCHI SANGMA F KRETHINDRO MARAK M 25 KJL0598367
103 5 SONATCHI SANGMA F KRETHINDRO MARAK F 23 KJL0648105
104 5 DOKATCHI SANGMA F KRETHINDRO MARAK F 21 KJL0597567
105 6 LIUSH R. Marak F WALLING Sangma M 38 KJL0597153
106 6 Onjilla Marak H Lambu Marak F 33 KJL0597260
107 6 MENOLISH MARAK F LAMBU MARAK F 21 KJL0597278
108 7 MECKFORD SANGMA F PRANSON MARAK M 40 KJL0596999
109 7 UTJOLA MARAK H MECKFORD SANGMA F 33 KJL0596981
110 8 Serina Sangma H Ginrang Marak F 53 KJL0597690
111 8 ASHA SANGMA H PRONOY R. MARAK F 26 KJL0597047
112 8 WELBORN SANGMA F GINRANG MARAK M 21 KJL0598482
113 9 LODRICK SANGMA F SURENDRO MARAK M 36 KJL0599167
114 9 LEBINA SANGMA H LODRICK SANGMA F 30 KJL0598318
115 10 KANDON CH. Marak F Pitingson Sangma M 36 KJL0597419
116 10 Benitha Sangma H Kandon Marak F 29 KJL0597468
117 11 SALWEN SANGMA F LOLESH MARAK M 33 KJL0597708
118 11 MARIA Marak H SALWEN SANGMA F 30 KJL0597716
119 11 FLORINA MARAK H BINDAS SANGMA F 28 KJL0597211
120 11 CHAMBERLIN MARAK F PORIMAL SANGMA M 28 KJL0598722
121 11 MIMALINE MARAK F PORIMAL SANGMA F 26 KJL0597351
122 11 JULIUS MARAK F PORIMAL SANGMA M 21 KJL0599100
123 12 Jolina Sangma F Susi Das F 47 KJL0648386
124 12 ONITHA SANGMA H HEMARSON MARAK F 32 KJL0597617
125 12 Hemarson Marak F Sindro Sangma M 31 KJL0597609
126 13 SUJOLA MARAK H SILLAK M. SANGMA F 24 KJL0597401
127 14 Binosh Sangma F Monen Marak M 43 KJL0598847
128 14 Irish Marak H Binosh Sangma F 34 KJL0597005
129 14 BALINA MARAK H PROTESH N. SANGMA F 26 KJL0597013
130 14 MARTHIN G. MARAK F BINOSH SANGMA M 23 KJL0598862
131 14 PHRITILLA MARAK F BINOSH SANGMA F 21 KJL0597021
132 15 Serilla Sangma H Rohidas Roy F 59 KJL0598466
133 15 SUBASH SANGMA F ROHIDAS ROY M 45 KJL0598490
134 15 Subitha Sangma F Rohidas Roy F 45 KJL0598474
135 15 Sukumar Sangma F Rohidas Roy M 31 KJL0677195
136 16 Koromjah Marak F Subimal Ashakra M 35 KJL0599159
137 16 Suchitra Sangma H Koromjah Marak F 28 KJL0597955
138 17 Probithson Marak F Jonendro Sangma M 35 KJL0598557
139 17 Melitha Sangma H Probithon Marak F 29 KJL0598565
140 18 Renuka Marak H Subimal Ashakra F 50 KJL0597286
141 18 SORMILLA MARAK F SUBIMAL ASAKRA F 21 KJL0597294
142 19 SONITHA SANGMA H GREVAR MARAK F 30 KJL0598284
143 19 MOLEN SANGMA F NORESH MARAK M 28 KJL0598870
144 20 GUPAL DUTTA F MODAN DUTTA M 46 KJL0598300
145 20 SABITHA SANGMA H GUPAL DUTTA F 34 KJL0598292
146 21 Rapheal Sangma F Vincent Marak M 71 KJL0598888
147 21 Lina Marak H Raphael SANGMA F 64 KJL0598896
148 21 Mukta Marak H BIJOY R. Sangma F 35 KJL0598904
149 21 John Marak F Raphael Sangma M 34 KJL0599142
150 21 TOBIAS R. MARAK F AUGUSTINE MARAK M 34 KJL0649665
151 21 BABYSANDYA MARAK H JOHN MARAK F 32 KJL0672915
152 21 Seema Marak F Raphael Sangma F 30 KJL0651737
153 21 Irin Marak F Raphael Sangma F 28 KJL0672907
154 21 BETTY MARTHINA N. Marak H TOBIAS R. MARAK F 25 KJL0677575
155 22 ALENDRO MARAK F NILASON SANGMA M 51 KJL0598672
156 22 SEBINDRO CH. SANGMA F ALENDRO MARAK M 19 TYN0001040
157 23 SRENILLA SANGMA H PONENDRO MOMIN F 43 KJL0598268
158 23 Will Momin F Hebron Marak M 42 KJL0598136
159 23 Prenilla Sangma H Will Momin F 33 KJL0598144
160 23 PINKU SANGMA F WILL MOMIN M 27 KJL0598359
161 23 AJANA SANGMA F WILL MOMIN F 21 KJL0598276
162 24 Pudin Marak F Wanding Momin M 41 KJL0597880
163 24 Monilla Sangma H Pudin Marak F 36 KJL0597898
164 24 PINNA A. SANGMA H JOSENT M. MARAK F 26 KJL0597427
165 24 SANJIT SANGMA F PUDIN MARAK M 21 KJL0598730
166 25 BLIKSON SANGMA F MINGCHENG MARAK M 31 KJL0598185
167 25 CHAIA SANGMA H BLIKSON SANGMA F 27 KJL0598193
168 26 Jueng Sangma F Chidang Marak M 36 KJL0598011
169 26 Merry Marak H Jueng Sangma F 29 KJL0598029
170 27 Sopila MARAK H ELPIN M. Sangma F 41 KJL0598789
171 27 TARJIT MARAK F ELPHIN SANGMA M 27 KJL0648923
172 27 JEHAN MARAK F ELPHIN SANGMA M 23 KJL0648055
173 27 RAKJAN MARAK F ELPHIN SANGMA M 21 KJL0598201
174 28 NOLBIRTH T. SANGMA F RAKKI MARAK M 36 KJL0599134
175 28 GAKALINA M. MARAK H NIRONJON A. SANGMA F 33 KJL0678805
176 28 Kristina Marak H NOLBIRTH T. SANGMA F 32 KJL0598078
177 28 JACKIUS G. MOMIN F PROBATH J. SANGMA M 25 TYN0001081
178 28 NAINA M. MARAK M GAKALINA M. MARAK F 19 TYN0001073
179 29 KREDITSON M. MARAK F SOBOTRO SANGMA M 36 KJL0598821
180 29 Janistha Sangma H KREDITSON M. Marak F 32 KJL0598839
181 29 KAMRAS SANGMA F ALINDRO MARAK M 21 KJL0598375
182 30 K. Pishak Singh F K. Kuber Singh M 63 KJL0597435
183 30 POTIKA R. Marak H K. Pishak Singh F 48 KJL0598409
184 30 KINGSFORD R. MARAK F K.PISHAK SINGH M 26 KJL0597922
185 30 STENFORD MARAK F K.PISHAK SINGH M 21 KJL0598714
186 31 Merini Sangma H Rigen Marak F 48 KJL0596973
187 32 Dilip G. Momin F Hebron Sangma M 39 KJL0597864
188 32 Selina Sangma H Dilip Momin F 38 KJL0597872
189 33 Kusilla Marak H Gidon Sangma F 67 KJL0598219
190 33 AUGUSTINE MARAK F ADEK SANGMA M 35 KJL0598227
191 33 NOSILLINE SANGMA H AUGUSTINE MARAK F 28 KJL0598235
192 34 MENDALISH SANGMA H WALENDRO MARAK F 41 KJL0596841
193 34 SENGSRANG A. SANGMA F WALENDRO MARAK M 22 KJL0598425
194 34 NANITHA SANGMA H REMEND M. MARAK F 21 KJL0598417
195 35 Pang Marak F Nilason Sangma M 40 KJL0597906
196 35 Barnish Sangma H Pang Marak F 28 KJL0597914
197 36 Alberth Marak F Phillus Marak M 41 KJL0598755
198 36 BIANNA M. Marak F Phillus Marak F 34 KJL0598813
199 36 JOSENT M. MARAK F PHILUSH MARAK M 27 KJL0597146
200 36 KLUSON N. SANGMA F HORENDRO MARAK M 26 TYN0001032
201 36 DIANA MARAK F KLUSON N. SANGMA F 23 KJL0599001
202 36 ASHINA M. MARAK F PHILLUS MARAK F 21 KJL0601385
203 37 Kakwilla Marak H Kendit Sangma F 35 KJL0598748
204 37 KILLIM MARAK F KENDIT SANGMA M 24 KJL0598995
205 37 ANJELLA M. MARAK F KENDIT SANGMA F 23 TYN0001057
206 38 Walling Marak F Wanding Marak M 49 KJL0598086
207 38 Debalin Sangma H Wallin Marak F 46 KJL0598151
208 38 Mejina Sangma H Walling Marak F 31 KJL0598987
209 38 KREJINA SANGMA F WALLING MARAK F 29 KJL0598169
210 38 BAITY MARAK F TIBEN SANGMA M 27 KJL0598953
211 38 TREJINA SANGMA H BAITI MARAK F 24 KJL0601450
212 38 ARCHANA T. SANGMA F WALLING MARAK F 20 TYN0001065
213 39 Moncha Sangma F Mijarson Sangma M 41 KJL0597815
214 39 Sretulla Marak H Moncha Sangma F 35 KJL0597823
215 39 TORULLA MARAK H GILMIT CH. MARAK F 24 KJL0597831
216 40 FEDERICK S. MARAK F Binal Sangma M 47 KJL0597302
217 40 NOJINI SANGMA H FEDERICK S. MARAK F 44 KJL0597310
218 40 TENGMERA SANGMA F FEDERICK S. MARAK F 23 KJL0598979
219 41 NEMSON SANGMA F MONGJING MARAK M 51 KJL0598243
220 41 PRENILA MARAK H NEMSON SANGMA F 49 KJL0598250
221 42 Phirosh Marak F Nilason Sangma M 29 KJL0596858
222 42 Chinto Sangma F Phirosh Marak F 27 KJL0598037
223 43 Kanchon Marak F Jolat Sangma M 51 KJL0599118
224 43 BILANDINA K. Marak H Kanchon Marak F 46 KJL0599126
225 43 BALGIRIK MARAK F KANCHAN MARAK M 28 KJL0598540
226 43 SALGIRAK K. MARAK F KANCHON R. MARAK M 23 KJL0598961
227 43 SALEK MARAK F KANCHON R. MARAK M 22 KJL0598524
228 43 SABITHA MARAK H CHANGRA N. SANGMA F 21 KJL0598649
229 44 THOMAS SANGMA F JIGAN MOMIN M 33 KJL0601468
230 44 SABINA MARAK H THOMAS SANGMA F 28 KJL0601476
231 45 WAINAL SANGMA F CHENGNAL MARAK M 40 KJL0597849
232 45 PREMOLA MARAK H WAINAL SANGMA F 29 KJL0597856
233 46 GLORINA SANGMA H PROMUT MARAK F 37 KJL0598532
234 47 TITUSH A. SANGMA F Lt. RIGEN MARAK M 53 TYN0013094
235 47 Satmilla Marak H Titush Sangma F 34 KJL0599043
236 47 RAKSIM M MARAK F TITUS A SANGMA M 22 KJL0599092
237 48 EBALINA SANGMA H PRONITHSON MARAK F 43 KJL0598508
238 48 NIKSENG SANGMA F PRONITHSON MARAK M 21 KJL0598516
239 49 Pronath Marak F PORIMAL S. SANGMA M 45 KJL0599050
240 49 Elanish Sangma H Pronath Marak F 33 KJL0599068
241 49 WINSTAR SANGMA F PRONATH MARAK M 23 KJL0599084
242 49 NIKMERA SANGMA F KRANTI M. SANGMA F 21 KJL0672675
243 50 ANIL R. Marak F Gour Sangma M 61 KJL0647883
244 50 Karmilla Marak H ANIL R. Marak F 42 KJL0598607
245 50 RUPALI MARAK H CHAMBERLIN R. MARAK F 27 KJL0598631
246 50 SONAMI MARAK F ANIL R. MARAK F 22 KJL0598615
247 51 CHOPPY SANGMA F SUBARAM MARAK M 25 KJL0597930
248 51 JELLINA SANGMA H CHOPPY SANGMA F 23 KJL0597948
249 52 Subaram Marak F Aju Sangma M 54 KJL0598656
250 52 Sabina Sangma H Subaram Marak F 49 KJL0598664
251 52 SIMPONG A. SANGMA F SUBARAM MARAK M 23 KJL0598680
252 52 ENSHILLA SANGMA F SUBARAM MARAK F 21 KJL0672659
253 53 Betoni Marak F Sindro Sangma F 48 KJL0598094
254 53 TENGSRANG MARAK F SINDRO SANGMA M 25 KJL0598433
255 53 TINUSH MARAK F SINDRO SANGMA M 23 KJL0598441
256 53 MINUSH MARAK F SINDRO SANGMA M 21 KJL0598391
257 54 Phiemjon Sangma F Jedison Areng M 47 KJL0598581
258 54 Jeholi Marak H Phiemjon Sangma F 38 KJL0598599
259 54 WILSE MARAK F PHIEMJON SANGMA F 27 KJL0598623
260 54 NEHEMIA MARAK F PHIEMJON SANGMA M 23 KJL0597328
261 55 ELPINO SANGMA F PEUS MARAK M 44 KJL0677088
262 57 AIDAL MARAK F MONCHA SANGMA M 19 KJL0677302
263 58 JENALISH A. SANGMA H MOLEN D. SANGMA F 22 KJL0677245
264 59 PRONOY R. MARAK F KELLALSON SANGMA M 33 KJL0677203
265 60 ROBILSON M. SANGMA F GINRANG M. MARAK M 23 KJL0676973
266 62 IUSTINE MARAK F BINOSH SANGMA M 19 KJL0665026
267 63 RAPHAEL SANGMA F NORESH CH. MARAK M 27 KJL0665059
268 63 BIROLA R. MARAK H RAPHAEL SANGMA F 26 KJL0665034
269 64 PRODIP MARAK F NILASON SANGMA M 42 KJL0665042
Section 3.CHITOMPAGRE
Sl. No. House No Name Relationship Name of Rel. Sex Age EPIC No.
270 1 Depa Sangma F Rangban Marak F 59 KJL0648246
271 1 TITARSON MARAK F JUNISING SANGMA M 30 KJL0575696
272 1 Ronilla Sangma F Rangban Marak F 26 KJL0575845
273 2 Maltush Sangma F Petol Marak M 47 KJL0576827
274 2 Mejeck Momin H Maltush Sangma F 35 KJL0576835
275 2 NOPHILLA MOMIN F JOUBIRTH CH. MARAK F 25 KJL0575456
276 2 JENEMERY MOMIN F MALTUSH SANGMA F 22 KJL0575431
277 2 MENALISH MOMIN F MALTUSH SANGMA F 21 KJL0575472
278 3 Jamen Marak F Tangjing Momin M 37 KJL0575860
279 3 Junilla Momin H Jamen Marak F 29 KJL0575878
280 4 Agen Marak F Kimang Sangma M 63 KJL0575837
281 4 NIAMBOT SANGMA H AGEN MARAK F 61 KJL0648782
282 4 ANEN MOMIN F NANGJEN MARAK M 27 KJL0648410
283 4 Nilla Sangma F Agen Marak F 26 KJL0575647
284 4 NOPIN CH. MOMIN F AGEN MARAK M 23 KJL0575654
285 4 SENGMILLA SANGMA F AGEN MARAK F 21 KJL0575886
286 5 Ginjeng Momin F Rangjan Sangma M 44 KJL0575597
287 5 Enna Marak H Ginjeng Momin F 36 KJL0576322
288 5 SENGWIL MARAK F GINJENG MOMIN M 23 KJL0576017
289 5 KEJUR CH. SANGMA F LT. GOJEN N. MARAK M 21 TYN0018945
290 5 DANSERA M. MARAK H KEJUR CH. SANGMA F 19 TYN0018952
291 6 Gajing Marak F Tuban Sangma M 74 KJL0576926
292 6 Munji Sangma H Gajing Marak F 59 KJL0575415
293 6 Sumijing Sangma F Gajing Marak F 30 KJL0648659
294 6 Jebendro Sangma F Gajing Marak M 28 KJL0575365
295 7 Bijen Marak F Sotaram Sangma M 45 KJL0576892
296 7 Sekh Momin H Bijen Marak F 33 KJL0576868
297 7 NOBINA MOMIN F BIJEN MARAK F 22 KJL0575761
298 8 Ketish Marak F Sinjang Sangma M 57 KJL0575548
299 8 Rosalina Momin H Ketish Marak F 34 KJL0575514
300 8 Edison Momin F Ketish Marak M 31 KJL0576744
301 9 Nangjen Marak F Sotaram Sangma M 43 KJL0575613
302 9 Gini Momin H Nangjen Marak F 34 KJL0575720
303 9 BALNABASH CH. MOMIN F NANGJEN MARAK M 19 TYN0018937
304 10 Aron Marak F Tusek Sangma M 48 KJL0576629
305 10 Dirijing Sangma H Aron Marak F 43 KJL0576637
306 10 SONDISON SANGMA F ARON MARAK M 21 KJL0677096
307 11 Mijat Sangma H Wiljing Marak F 37 KJL0576082
308 11 NOSARITHA MOMIN F DIMIT CH. SANGMA F 30 KJL0648709
309 11 EMANSING MOMIN F WINJING MARAK M 23 KJL0575480
310 11 NOBLET MOMIN F WINJING MARAK F 21 KJL0648535
311 11 BITHORINA CH. MOMIN F LT. WENJING M. MARAK F 19 TYN0018960
312 12 Jomising Sangma F Jingman Marak M 51 KJL0576579
313 12 Tukha Marak H Jomising Sangma F 44 KJL0576587
314 12 Podina Marak H Hemison Momin F 37 KJL0576595
315 12 Hemison Momin F Ketish Marak M 32 KJL0576504
316 12 MILLAN MARAK F JOMISING SANGMA M 25 KJL0575670
317 12 AUGUSTINE MARAK F JOMISING SANGMA M 21 KJL0575852
318 12 SEBASTIN R. MARAK F JUMISING CH. MOMIN M 19 TYN0018929
319 13 Jimon Marak F Wansen Sangma M 59 KJL0576058
320 13 Tonjak Sangma H Jimon Marak F 54 KJL0576512
321 13 Salmila Sangma F Jimon Marak F 29 KJL0576603
322 13 MITHON B. MARAK F ALLI D. SANGMA M 22 TYN0018911
323 13 NOMILLA MOMIN F JIMON MARAK F 21 KJL0576397
324 14 KISHORE MARAK F NALJE SANGMA M 45 KJL0576652
325 14 FRAYDAYS SANGMA H KISHORE SANGMA F 39 KJL0576660
326 15 Merajing Momin H Enderson Marak F 36 KJL0575704
327 15 MITALIN MOMIN H ENDERSON SENGWIL R. F 28 KJL0575621
328 15 DALLAN MOMIN F ENDERSON MARAK M 22 KJL0575639
329 16 Solendro Sangma F Garin Marak M 59 KJL0575522
330 16 Minen Momin H Solendro Sangma F 52 KJL0648352
331 16 SADONA MOMIN H LELIK CH. MARAK F 27 KJL0648337
332 16 NEKSILLA MOMIN F SOLENDRO SANGMA F 22 KJL0648345
333 17 Sengrang Momin F Dingnang Marak M 54 KJL0672808
334 17 Soljini Sangma H Sengrang Momin F 37 KJL0575688
335 17 DELLINGTHON CH. SANGMA F GONJENG MARAK M 32 KJL0575381
336 17 MEROLISH D. Sangma F DELLINGTHON CH. SANGMA F 31 KJL0575662
337 18 Pinen Momin F BENJET S. Sangma F 44 KJL0575571
338 18 PANJAB MOMIN F THARAM D. MARAK M 29 KJL0575407
339 18 SANTHA MOMIN H PANJAB MOMIN F 24 KJL0575530
340 18 BRENALISHA CH. MOMIN F BENJET S. SANGMA F 19 KJL0575605
341 19 Sukidali Momin F Umoldi SANGMA M 57 KJL0647834
342 19 Serila Sangma H Sukidali Momin F 49 KJL0647875
343 19 BRINSON MOMIN F AGEN MARAK M 27 KJL0575464
344 19 PILTARINA SANGMA H BRINSON MOMIN F 25 KJL0575373
345 19 BALTHARINA SANGMA F SUKIDALI MOMIN F 21 KJL0575399
Section 4.MEGUA SONGITAL
Sl. No. House No Name Relationship Name of Rel. Sex Age EPIC No.
346 1 Bihos Sangma F NORENDRO SANGMA M 62 KJL0601088
347 1 Kimji Marak H Bihos Sangma F 42 KJL0601427
348 1 CHEMITHA MARAK H BIHOS JIMBRILSON CH. F 26 KJL0600775
349 1 CHARMITHA MARAK F BIHOS SANGMA F 21 KJL0601435
350 2 GENJING MOMIN F BANGA SANGMA M 71 KJL0600395
351 2 Numang Marak H Genjing Momin F 59 KJL0599514
352 2 ESTER SANGMA F OBILON CH MARAK M 32 KJL0647776
353 2 Pesalina Marak H ESTER SANGMA F 25 KJL0647784
354 2 TINNA MARAK F GENJING MOMIN F 21 KJL0600858
355 3 HORING SANGMA F AKKHI MARAK M 40 KJL0648311
356 3 Chepalin Marak H HORING SANGMA F 28 KJL0648329
357 4 Ebenson Momin F Nengjan Marak M 43 KJL0576942
358 4 Therak Sangma H Ebenson Momin F 31 KJL0576959
359 5 JOHN MARAK F BIHOS SANGMA M 43 KJL0647982
360 5 PRENISH MARAK H JOHN MARAK F 31 KJL0648030
361 6 Enalson Sangma F Jureng Marak M 32 KJL0600585
362 6 Nepjonish Marak H Enalson Sangma F 29 KJL0647933
363 7 Menji Marak F Singrin Sangma F 42 KJL0648220
364 7 Darmendro Sangma F Sukidali Momin M 32 KJL0601161
365 7 Delphina Marak H Darmedro Sangma F 28 KJL0647966
366 8 Willo Sangma F Jengnan Marak M 33 KJL0648964
367 8 Sadoni Marak H Willo Sangma F 31 KJL0648972
368 9 Genesh Momin F Manjing Sangma M 34 KJL0599373
369 9 TAPRI Marak H Genesh Momin F 32 KJL0648238
370 9 WHALSIN MARAK F GENESH MOMIN M 22 KJL0648428
371 10 Nokchol Sangma H Gonjeng Marak F 55 KJL0600650
372 10 JEHAN MARAK F MODENSING SANGMA M 50 KJL0600403
373 10 Heroine Sangma H Jehan Marak F 37 KJL0599308
374 10 JIMBRILSON CH. Sangma F Gonjeng R. Marak M 26 KJL0576934
375 10 HOPPINGSTONE CH SANGMA F GONJENG MARAK M 22 KJL0599449
376 11 LUCAS SANGMA F SOLEN MARAK M 33 KJL0601351
377 11 Challin Sangma H LUCAS SANGMA F 32 KJL0600684
378 12 SIMONI MOMIN H RAJAN SANGMA F 52 KJL0599340
379 12 Rajan Sangma F Malgan Marak M 48 KJL0599332
380 12 SONJIT MARAK M SUBI RECHIL M 33 KJL0600999
381 12 MINONTY MOMIN F RAJAN SANGMA F 30 KJL0601302
382 12 KESIN MOMIN H SONJIT MARAK F 27 KJL0600973
383 12 ESHUT MOMIN F RAJAN SANGMA M 25 KJL0648550
384 12 DANJENG MOMIN F RAJAN SANGMA F 23 KJL0648543
385 12 MINTENG MOMIN F RAJAN SANGMA M 21 KJL0600874
386 13 Chibot Marak F Golak Sangma F 32 KJL0599357
387 13 Balari Momin O Jirenson Sangma F 31 KJL0599365
388 14 Mingjon Sangma F Pusu Marak M 43 KJL0601120
389 14 Mikel Marak H Mingjon Sangma F 38 KJL0601138
390 14 JOSING SANGMA F RUJEN MARAK M 33 KJL0600916
